مراجعة الطروحات
الطروحات في نمو - السوق الموازية
طروحات نمو - السوق الموازية من الجدول المرجعي. متطلبات الإدراج متاحة في ملف السوق.
بيانات مرجعية، وليست توصية استثمارية. لا نقيّم الطروحات ولا ننصح بالمشاركة فيها.
المعروض: 57
| التاريخ | الشركة | السوق | القطاع | حجم الصفقة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 يوليو 2026 | MSGA Investment Co. | Nomu | العقارات | USD 18 مليون | Argaam article |
| 6 يناير 2026 | Khaled Dhafer & Brother's Logistics Services Co. (KDL Logistics) | Nomu | الصناعة | USD 4.3 مليون | Argaam article |
| 20 نوفمبر 2025 | Abdulaziz Bin Ahmed Altwijri Trading Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 6.7 مليون | Argaam article |
| 5 نوفمبر 2025 | Sahat Almajd Trading Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 8.2 مليون | Argaam article |
| 18 سبتمبر 2025 | Jamjoom Fashion Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 92 مليون | Argaam article |
| 16 سبتمبر 2025 | Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co. | Nomu | العقارات | USD 15 مليون | Argaam article |
| 15 سبتمبر 2025 | Wajd Life Trading Co. | Nomu | الرعاية الصحية | USD 3.8 مليون | Argaam article |
| 3 سبتمبر 2025 | National Plates Manufacturing Co. (Signworld) | Nomu | التكنولوجيا | USD 4.8 مليون | Argaam article |
| 20 يوليو 2025 | Naf Company for Feed for Industry | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 8.1 مليون | Argaam article |
| 22 يونيو 2025 | Hawyia Auctions Co. | Nomu | العقارات | USD 8.3 مليون | Argaam article |
| 17 يونيو 2025 | Time Entertainment Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 4.3 مليون | Argaam article |
| 16 يونيو 2025 | ASAS Makeen Real Estate Development Co. | Nomu | العقارات | USD 21 مليون | Argaam article |
| 11 يونيو 2025 | Anmat Technology for Trading Co. | Nomu | التكنولوجيا | USD 13 مليون | Argaam article |
| 2 يونيو 2025 | Al Kuzama Trading Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 12 مليون | Argaam article |
| 1 يونيو 2025 | Axelerated Solutions for Information and Communication Technology Co. | Nomu | التكنولوجيا | USD 22 مليون | Argaam article |
| 26 مايو 2025 | Adeer Real Estate Co. | Nomu | العقارات | USD 23 مليون | Argaam article |
| 20 مايو 2025 | Dkhoun National Trading Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 13 مليون | Argaam article |
| 4 مايو 2025 | Service Equipment Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 16 مليون | Argaam article |
| 27 أبريل 2025 | Future Vision for Health Training Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 3.7 مليون | Argaam article |
| 9 مارس 2025 | Ratio Speciality Company for Trading (RATIO) | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 13 مليون | Argaam article |
| 5 مارس 2025 | Hedab Alkhaleej Trading Co. | Nomu | الصناعة | USD 11 مليون | Argaam article |
| 9 فبراير 2025 | Lamasat Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 9.2 مليون | Argaam article |
| 3 فبراير 2025 | Basma Adeem Medical Co. (Smile Care) | Nomu | الرعاية الصحية | USD 4.7 مليون | Argaam article |
| 29 يناير 2025 | Alshehili Co. for Metal Industries | Nomu | الصناعة | USD 11 مليون | Argaam article |
| 29 يناير 2025 | Twareat Medical Care Co. (TMC) | Nomu | الرعاية الصحية | Argaam article | |
| 23 يناير 2025 | ITMAM Consulting Co. | Nomu | الصناعة | USD 12 مليون | Argaam article |
| 13 يناير 2025 | Shmoh Almadi Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 8.2 مليون | Argaam article |
| 31 ديسمبر 2024 | Al Battal Factory for Chemical Industries Co. | Nomu | المواد الأساسية | USD 11 مليون | Argaam article |
| 16 ديسمبر 2024 | Balsm Alofoq Medical Co. | Nomu | الرعاية الصحية | USD 4 مليون | Argaam article |
| 11 ديسمبر 2024 | Digital Research Co. (DRC) | Nomu | الصناعة | USD 7.5 مليون | Argaam article |
| 5 ديسمبر 2024 | Arabica Star Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 4.7 مليون | Argaam article |
| 4 ديسمبر 2024 | Multi Business Group for Projects Co. | Nomu | الصناعة | USD 12 مليون | Argaam article |
| 1 ديسمبر 2024 | Jana Medical Co. | Nomu | الرعاية الصحية | USD 7.5 مليون | Argaam article |
| 28 نوفمبر 2024 | Al-Fakhera Men's Tailoring Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 9.6 مليون | Argaam article |
| 26 نوفمبر 2024 | Mufeed Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 12 مليون | Argaam article |
| 6 نوفمبر 2024 | Shalfa Facilities Management Co. | Nomu | الصناعة | USD 10 مليون | Argaam article |
| 5 نوفمبر 2024 | Purity for Information Technology Co. | Nomu | التكنولوجيا | USD 6.4 مليون | Argaam article |
| 21 أكتوبر 2024 | SAMA Healthy Water Factory Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 7.2 مليون | Argaam article |
| 16 أكتوبر 2024 | First Avenue Real Estate Development Co. | Nomu | العقارات | USD 26 مليون | Argaam: First Avenue IPO on Nomu 740% oversubscribed; offer price set at SAR 6 |
| 18 سبتمبر 2024 | Arabian United Float Glass Co. (UFG) | Nomu | المواد الأساسية | Argaam article | |
| 28 أغسطس 2024 | Naas Petrol Factory Co. | Nomu | المواد الأساسية | Argaam article | |
| 27 أغسطس 2024 | Tharwah Human Resources Co. | Nomu | الصناعة | USD 12 مليون | Argaam: Tharwah HR IPO priced at SAR 62/share on Nomu |
| 18 أغسطس 2024 | ASG Plastic Factory Co. | Nomu | المواد الأساسية | USD 8.8 مليون | Argaam article |
| 24 يوليو 2024 | Alashghal Almoysra Co. | Nomu | الصناعة | USD 6.4 مليون | Argaam: Al Ashghal Al Moysra IPO on Nomu 430.8% oversubscribed at SAR 50/share |
| 27 يونيو 2024 | Leaf Global Environmental Services Co. | Nomu | الصناعة | USD 20 مليون | Argaam article |
| 26 يونيو 2024 | Yaqeen Capital Co. | Nomu | الخدمات المالية | USD 32 مليون | Argaam article |
| 25 يونيو 2024 | Neft Alsharq Co. for Chemical Industries | Nomu | المواد الأساسية | USD 4.8 مليون | Argaam article |
| 2 يونيو 2024 | Horizon Educational Co. | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 7.2 مليون | Argaam article |
| 29 مايو 2024 | Miral Dental Clinics Co. | Nomu | الرعاية الصحية | Argaam article | |
| 23 مايو 2024 | Mohammed Hadi Al-Rasheed Co. | Nomu | المواد الأساسية | USD 11 مليون | Argaam article |
| 9 مايو 2024 | Qomel Co. | Nomu | الرعاية الصحية | USD 11 مليون | Argaam article |
| 28 مارس 2024 | TAQAT Mineral Trading Co. | Nomu | المواد الأساسية | USD 12 مليون | Argaam article |
| 26 مارس 2024 | Al Mohafaza Company for Education | Nomu | السلع الاستهلاكية | USD 7.7 مليون | Argaam article |
| 7 مارس 2024 | Quara Finance Co. | Nomu | الخدمات المالية | USD 11 مليون | Argaam article |
| 25 فبراير 2024 | Al-Modawat Specialized Medical Co. | Nomu | الرعاية الصحية | USD 14 مليون | Argaam: Al-Modawat's offer price on Nomu set at SAR 111/share, IPO 135.8% covered |
| 21 فبراير 2024 | WSM for Information Technology Co. | Nomu | التكنولوجيا | USD 5.1 مليون | Argaam: WSM's final offer price set at SAR 49/share, coverage at 404.8% |
| 18 فبراير 2024 | Pan Gulf Marketing Co. | Nomu | الصناعة | USD 8.2 مليون | Argaam article |
استشارة للشركات
ناقش مسار شركتك نحو رأس المال العام
تقدم Eurasia Consulting Group، ناشرة AllIPO، استشارات للشركات حول الجاهزية للطرح العام واختيار السوق والتحضير لجولة ما قبل الطرح. أخبرنا عن شركتك وسنقترح الخطوة الأولى.
المعلومات الواردة في هذا الموقع تعليمية، وليست نصيحة استثمارية ولا عرضًا لأوراق مالية ولا استشارة مالية. تتغير متطلبات الأسواق المالية، لذا يجب الرجوع دائمًا إلى المصادر الأصلية. النص الكامل لإخلاء المسؤولية
