مراجعة الطروحات
الطروحات العامة في 2026
طروحات عام 2026 من الجدول المرجعي، مع مصدر لكل سطر.
بيانات مرجعية، وليست توصية استثمارية. لا نقيّم الطروحات ولا ننصح بالمشاركة فيها.
أرقام حسب السنة
- 20269 أشهرالعالم
- عدد الطروحات
- 888
- العائدات
- USD 288 مليار
المصدر: EY Switzerland: Fewer IPOs, more capital (Global IPO Trends Q3 2026)
- 20269 أشهرالولايات المتحدة
- عدد الطروحات
- 112
- العائدات
- USD 148 مليار
المصدر: Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Quarterly Review (sum of 1Q-3Q 2026, excl. SPACs)
- 2026النصف الأولدول الخليج
- عدد الطروحات
- 7
- العائدات
- USD 1.2 مليار
المصدر: PwC IPO Watch EMEA H1 2026 (GCC: 7 IPOs, USD 1.19 bn)
- 20269 أشهرهونغ كونغ
- عدد الطروحات
- 116
- العائدات
- USD 50 مليار
المصدر: KPMG China: Chinese Mainland and HK IPO markets 2026 Q3 review (HKD 388.0 bn)
- 20269 أشهرالبر الرئيسي الصيني
- عدد الطروحات
- 134
- العائدات
- USD 36 مليار
- 20269 أشهرأوروبا
- عدد الطروحات
- 99
- العائدات
- USD 12 مليار
المصدر: EY Switzerland: Global IPO Trends Q3 2026 (European exchanges)
- 20269 أشهراليابان
- عدد الطروحات
- 32
- العائدات
- ·
المصدر: Japan Times / Bloomberg: Japan deal drought cuts IPO fundraising to lowest in 14 years
- 20269 أشهرآسيان
- عدد الطروحات
- 56
- العائدات
- USD 3 مليار
المصدر: EY via TNGlobal: Southeast Asia IPO market slows as Malaysia defies regional downturn
- 2026النصف الأولروسيا
- عدد الطروحات
- 2
- العائدات
- USD 30 مليون
المصدر: Delprof: IPO market in Russia H1 2026 (2 IPOs, RUB 2.04 bn)
بيانات مجمعة من المصادر المذكورة. تختلف المصادر في طريقة احتساب الطروحات، لذا لا تكون الأرقام قابلة للمقارنة دائمًا.
المعروض: 112
| التاريخ | الشركة | السوق | القطاع | حجم الصفقة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر 2026 | DIP Holding PLC | DFM | العقارات | USD 529 مليون | The National: Dubai Investments raises USD 529m from first IPO in UAE this year |
| 6 نوفمبر 2026 | estie, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | التكنولوجيا | USD 46 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 4 نوفمبر 2026 | Allganize Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | التكنولوجيا | USD 33 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 30 أكتوبر 2026 | Toggle Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | العقارات | USD 99 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 28 أكتوبر 2026 | Jio Platforms Ltd | NSE and BSE | الاتصالات | USD 3.1 مليار | Chittorgarh: Jio Platforms IPO |
| 23 أكتوبر 2026 | Bonfiglioli Transmissions Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 261 مليون | Chittorgarh: Mainboard IPO list 2026 |
| 23 أكتوبر 2026 | Zetwerk Manufacturing Business Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 517 مليون | Chittorgarh: Mainboard IPO list 2026 |
| 20 أكتوبر 2026 | Capital Maritime Finance Corp. | Euronext | الصناعة | USD 336 مليون | Cyprus Mail: Capital Maritime Finance raises 300m in landmark Athens shipping IPO |
| 20 أكتوبر 2026 | Mynt (Globe Fintech Innovations, Inc.) | Philippine Stock Exchange (Main Board) | الخدمات المالية | USD 844 مليون | Yahoo Finance: GCash parent Mynt prices Philippine IPO at $7 billion |
| 15 أكتوبر 2026 | Lecre Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | التكنولوجيا | USD 36 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 13 أكتوبر 2026 | CanSemi Technology Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | التكنولوجيا | USD 867 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 9 أكتوبر 2026 | Airtel Money | LSE Main Market | الخدمات المالية | USD 700 مليون | Investec: European and UK Equity Capital Markets Review October 2026 |
| 9 أكتوبر 2026 | Sensofusion Oyj | Nasdaq Helsinki | الصناعة | USD 355 مليون | Dealroom: SensoFusion raises 300 million in oversubscribed Nasdaq Helsinki IPO |
| 5 أكتوبر 2026 | Volare Shipping Ltd. | Euronext | الطاقة | USD 501 مليون | Lloyd's List: Volare Shipping shares rise on Oslo debut after 500m tanker IPO |
| 30 سبتمبر 2026 | Elevate Campuses Ltd | NSE and BSE | العقارات | USD 216 مليون | Chittorgarh: Mainboard IPO list 2026 |
| 30 سبتمبر 2026 | Ningbo Lygend Resources Technology Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | المواد الأساسية | USD 517 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 24 سبتمبر 2026 | National Stock Exchange of India Ltd | BSE | الخدمات المالية | USD 2.3 مليار | Groww: NSE IPO key details |
| 17 سبتمبر 2026 | Skyfall Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | الاتصالات | USD 25 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 16 سبتمبر 2026 | Oliver Inc. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | السلع الاستهلاكية | USD 166 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 11 سبتمبر 2026 | KOMPEITO Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | السلع الاستهلاكية | USD 49 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 11 سبتمبر 2026 | Shanghai Enflame Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | التكنولوجيا | USD 862 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 1 سبتمبر 2026 | SHEIN | HKEX | السلع الاستهلاكية | USD 1.7 مليار | CNBC: Shein shares drop 9% in Hong Kong debut |
| 24 أغسطس 2026 | Horizon Industrial Parks Ltd | NSE and BSE | العقارات | USD 268 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 2) |
| 20 أغسطس 2026 | Teknika Plast Teknik Kalip Plastik San. ve Tic. A.S. | BIST | المواد الأساسية | USD 55 مليون | halkarz.com: TKNKA |
| 20 أغسطس 2026 | Turker Vangolu Enerji Yatirim A.S. | BIST | المرافق | USD 219 مليون | halkarz.com: VEYAS |
| 19 أغسطس 2026 | Unitree Robotics Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | الصناعة | USD 859 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 18 أغسطس 2026 | Citlekci Magazacilik Gida A.S. | BIST | السلع الاستهلاكية | USD 56 مليون | halkarz.com: CITAS |
| 17 أغسطس 2026 | Dhoot Transmission Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 316 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 14 أغسطس 2026 | LEAP India Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 256 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 6 أغسطس 2026 | Dien May Xanh Investment Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | السلع الاستهلاكية | USD 508 مليون | MWG: DMX officially traded on the stock exchange |
| 6 أغسطس 2026 | Quick Sigorta A.S. | BIST | الخدمات المالية | USD 78 مليون | halkarz.com: QUICK |
| 5 أغسطس 2026 | Manipal Health Enterprises Ltd | NSE and BSE | الرعاية الصحية | USD 960 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 4 أغسطس 2026 | Shenzhen JLC Technology Group Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | التكنولوجيا | USD 661 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 31 يوليو 2026 | Kardemir Celik Sanayi A.S. | BIST | المواد الأساسية | USD 94 مليون | halkarz.com: KARCL |
| 30 يوليو 2026 | Indo-MIM Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 393 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 30 يوليو 2026 | Jersey Mike's Subs Inc. | NYSE | السلع الاستهلاكية | USD 1 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Review |
| 30 يوليو 2026 | Masfen Enerji A.S. | BIST | الطاقة | USD 82 مليون | halkarz.com: MASFN |
| 30 يوليو 2026 | Zhongji Innolight Co., Ltd. | HKEX | التكنولوجيا | USD 7.9 مليار | ifeng: 2026年前三季度港股股权承销榜 |
| 29 يوليو 2026 | Albayrak Hazir Beton San. ve Tic. A.S. | BIST | المواد الأساسية | USD 57 مليون | halkarz.com: ALBTN |
| 29 يوليو 2026 | i-Grid Solutions Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | المرافق | USD 59 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 28 يوليو 2026 | Metgun Enerji Yatirimlari A.S. | BIST | الطاقة | USD 57 مليون | halkarz.com: METEN |
| 27 يوليو 2026 | ChangXin Technology Group Co., Ltd. (CXMT) | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | التكنولوجيا | USD 8.2 مليار | Eastmoney IPO data 2026 |
| 22 يوليو 2026 | TIER IV, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | التكنولوجيا | USD 164 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 21 يوليو 2026 | SBI Funds Management Ltd | NSE and BSE | الخدمات المالية | USD 1 مليار | Investorgain: SBI Funds Management IPO |
| 17 يوليو 2026 | Sa-Ra Enerji Insaat Tic. ve San. A.S. | BIST | الطاقة | USD 132 مليون | halkarz.com: SARAE |
| 16 يوليو 2026 | Csquare, Inc. | NYSE | التكنولوجيا | USD 1.1 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Review |
| 16 يوليو 2026 | Digi Spain Telecom S.L.U. | BME Spanish Exchanges (Madrid) | الاتصالات | USD 328 مليون | DIGI Spain: pricing of its IPO at EUR 5.60 per share |
| 16 يوليو 2026 | Saat ve Saat San. ve Tic. A.S. | BIST | السلع الاستهلاكية | USD 96 مليون | halkarz.com: SSAAT |
| 10 يوليو 2026 | SK hynix Inc. | Nasdaq | التكنولوجيا | USD 27 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Review |
| 9 يوليو 2026 | Ekim Turizm Tic. ve San. A.S. (Intercity) | BIST | السلع الاستهلاكية | USD 105 مليون | halkarz.com: EKIM |
| 9 يوليو 2026 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | HKEX | التكنولوجيا | USD 3.2 مليار | Bloomberg: Luxshare prices $3.1 billion HK listing |
| 8 يوليو 2026 | MSGA Investment Co. | Nomu | العقارات | USD 18 مليون | Argaam article |
| 7 يوليو 2026 | Orzaks Ilac ve Kimya San. Tic. A.S. (Orzax) | BIST | الرعاية الصحية | USD 77 مليون | halkarz.com: ORZAX |
| 2 يوليو 2026 | China Resources New Energy Holdings Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | المرافق | USD 3 مليار | Eastmoney IPO data 2026 |
| 1 يوليو 2026 | Bending Spoons S.p.A. | Nasdaq | التكنولوجيا | USD 1.7 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 1 يوليو 2026 | Beta Enerji ve Teknoloji A.S. | BIST | الطاقة | USD 52 مليون | halkarz.com: BETAE |
| 26 يونيو 2026 | HKC Corporation Limited | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | التكنولوجيا | USD 1 مليار | Eastmoney IPO data 2026 |
| 24 يونيو 2026 | Inkab Holding | Moscow Exchange | الصناعة | Forbes: Производитель кабеля Инкаб привлек 2,04 млрд рублей в ходе IPO | |
| 16 يونيو 2026 | GO Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | التكنولوجيا | USD 604 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 12 يونيو 2026 | Space Exploration Technologies Corp. | Nasdaq | الصناعة | USD 75 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 4 يونيو 2026 | Innio N.V. | Nasdaq | الصناعة | USD 2.4 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 4 يونيو 2026 | Quantinuum Inc. | Nasdaq | التكنولوجيا | USD 1.7 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 28 مايو 2026 | BioMar Group A/S | Nasdaq Copenhagen | السلع الاستهلاكية | Nasdaq: Result of BioMar Group A/S Initial Public Offering on Nasdaq Copenhagen | |
| 22 مايو 2026 | JustCo Holdings Limited | SGX | العقارات | USD 78 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 20 مايو 2026 | Dar Albalad for Business Solutions Co. | Tadawul | التكنولوجيا | USD 55 مليون | Argaam: Dar Albalad sets price for TASI offering at SAR 9.75/shr |
| 20 مايو 2026 | SkyeChip Berhad | Bursa | التكنولوجيا | USD 89 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 18 مايو 2026 | Tianhai Automotive Electronics Group Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | السلع الاستهلاكية | USD 303 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 14 مايو 2026 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | NYSE | العقارات | USD 1.8 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 14 مايو 2026 | Cerebras Systems Inc. | Nasdaq | التكنولوجيا | USD 5.6 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 13 مايو 2026 | Fervo Energy Company | Nasdaq | المرافق | USD 1.9 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 13 مايو 2026 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan (UzNIF) | LSE Main Market | الخدمات المالية | USD 692 مليون | Investec: European and UK Equity Capital Markets Review May 2026 |
| 24 أبريل 2026 | Suzhou Lianxun Instrument Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | التكنولوجيا | USD 296 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 24 أبريل 2026 | X-Energy, Inc. | Nasdaq | الطاقة | USD 1 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 22 أبريل 2026 | SQUEEZE Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | السلع الاستهلاكية | USD 22 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 21 أبريل 2026 | MTT Shipping and Logistics Berhad | Bursa | الصناعة | USD 164 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 21 أبريل 2026 | SJ Semiconductor Corporation | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | التكنولوجيا | USD 708 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 21 أبريل 2026 | Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. | HKEX | التكنولوجيا | USD 3 مليار | KPMG 2026 Mid-Year Review |
| 20 أبريل 2026 | AK Altynalmas JSC | AIX | المواد الأساسية | AIFC: First Direct Listing Executed on AIX | |
| 17 أبريل 2026 | B2B-RTS | Moscow Exchange | التكنولوجيا | Ведомости: B2B-РТС провела IPO на 2,43 млрд рублей | |
| 17 أبريل 2026 | Empire Premium Food Berhad | Bursa | السلع الاستهلاكية | USD 64 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 16 أبريل 2026 | Arxis, Inc. | Nasdaq | الصناعة | USD 1.1 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 16 أبريل 2026 | Madison Air Solutions Corporation | NYSE | الصناعة | USD 2.2 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 16 أبريل 2026 | Shenzhen DapuStor Microelectronics Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | التكنولوجيا | USD 283 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 9 أبريل 2026 | Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST | العقارات | USD 83 مليون | halkarz.com: AAGYO |
| 30 مارس 2026 | Central Mine Planning & Design Institute Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 190 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 27 مارس 2026 | Seiwa Holdings | Tokyo Stock Exchange (Growth) | الصناعة | USD 49 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 25 مارس 2026 | Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | التكنولوجيا | USD 298 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 25 مارس 2026 | SeeYA Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | التكنولوجيا | USD 319 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 20 مارس 2026 | VINCORION SE | Deutsche Boerse (Frankfurt, Prime Standard) | الصناعة | EQS: VINCORION SE successfully completes Initial Public Offering | |
| 18 مارس 2026 | Sunway Healthcare Holdings Berhad | Bursa | الرعاية الصحية | USD 707 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 17 مارس 2026 | Capital Tankers Corp. | Euronext | الطاقة | USD 440 مليون | Yahoo Finance/Bloomberg: Capital Tankers shares drop 12% in Oslo debut after 440M IPO |
| 12 مارس 2026 | PayPay Corporation | Nasdaq | الخدمات المالية | USD 880 مليون | Renaissance Capital: US IPO Market 1Q 2026 Review |
| 12 مارس 2026 | UI Boustead REIT | SGX | العقارات | USD 754 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 11 مارس 2026 | Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. | Tadawul | المواد الأساسية | USD 67 مليون | Argaam: Saleh Al Rashed debuts on TASI today at SAR 45/shr |
| 9 مارس 2026 | Gabler Group AG | Deutsche Boerse (Frankfurt) | الصناعة | Deutsche Boerse: Introduction of Gabler Group AG in Xetra trading on 9 March 2026 | |
| 2 مارس 2026 | Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd | NSE and BSE | المرافق | USD 320 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 27 فبراير 2026 | Geekly Inc. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | الصناعة | USD 45 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 24 فبراير 2026 | Innovacell Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | الرعاية الصحية | USD 91 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 19 فبراير 2026 | Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk San. ve Dis Ticaret A.S. | BIST | السلع الاستهلاكية | USD 72 مليون | halkarz.com: ATATR |
| 16 فبراير 2026 | Fractal Analytics Ltd | NSE and BSE | التكنولوجيا | USD 292 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 13 فبراير 2026 | TO Books Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | الاتصالات | USD 26 مليون | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 10 فبراير 2026 | Silah Gulf B.S.C. | BHB | الصناعة | USD 7.7 مليون | Bahrain Bourse: SILAH commences trading |
| 5 فبراير 2026 | Forgent Power Solutions, Inc. | NYSE | الصناعة | USD 1.5 مليار | Renaissance Capital: US IPO Market 1Q 2026 Review |
| 30 يناير 2026 | ASTA Energy Solutions AG | Deutsche Boerse (Frankfurt, Prime Standard) | الصناعة | Bloomberg: Asta Jumps 46% in Frankfurt Debut After 165 Million IPO | |
| 29 يناير 2026 | Zhejiang Zhenshi New Material Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | المواد الأساسية | USD 411 مليون | Eastmoney IPO data 2026 |
| 28 يناير 2026 | Shadowfax Technologies Ltd | NSE and BSE | الصناعة | USD 197 مليون | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 23 يناير 2026 | CSG N.V. (Czechoslovak Group) | Euronext | الصناعة | USD 4.5 مليار | CNBC: Shares of CSG jump 31% on debut |
| 14 يناير 2026 | Gelex Infrastructure Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | الصناعة | USD 111 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 9 يناير 2026 | MiniMax Group Inc. | HKEX | التكنولوجيا | USD 705 مليون | KPMG 2026 Mid-Year Review |
| 7 يناير 2026 | Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | السلع الاستهلاكية | USD 49 مليون | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 6 يناير 2026 | Khaled Dhafer & Brother's Logistics Services Co. (KDL Logistics) | Nomu | الصناعة | USD 4.3 مليون | Argaam article |
| 2 يناير 2026 | Shanghai Biren Technology Co., Ltd. | HKEX | التكنولوجيا | USD 821 مليون | KPMG 2026 Mid-Year Review |
استشارة للشركات
ناقش مسار شركتك نحو رأس المال العام
تقدم Eurasia Consulting Group، ناشرة AllIPO، استشارات للشركات حول الجاهزية للطرح العام واختيار السوق والتحضير لجولة ما قبل الطرح. أخبرنا عن شركتك وسنقترح الخطوة الأولى.
المعلومات الواردة في هذا الموقع تعليمية، وليست نصيحة استثمارية ولا عرضًا لأوراق مالية ولا استشارة مالية. تتغير متطلبات الأسواق المالية، لذا يجب الرجوع دائمًا إلى المصادر الأصلية. النص الكامل لإخلاء المسؤولية
