IPO review
IPOs in 2025
Offerings of 2025 from the reference table, with the source for each row.
Reference data, not an investment recommendation. We do not evaluate offerings or advise on participation.
Figures by year
- 2025Global
- IPOs
- 1,293
- Proceeds
- USD 172bn
Source: EY: Global IPO market stabilises in 2025 (Global IPO Trends 2025)
- 2025United States
- IPOs
- 202
- Proceeds
- USD 44bn
Source: Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review (excl. SPACs, as of 18.12.2025)
- 2025Gulf (GCC)
- IPOs
- 40
- Proceeds
- USD 5.1bn
- 2025Hong Kong
- IPOs
- 119
- Proceeds
- USD 37bn
- 2025Mainland China
- IPOs
- 114
- Proceeds
- USD 18bn
Source: Deloitte China: A-share 2025 (full-year estimate as of December 2025) 114 IPOs, RMB 129.6 bn
- 2025India
- IPOs
- 103
- Proceeds
- USD 20bn
Source: Upstox: Mainboard IPOs 2025, 103 issues, Rs 1,75,901 crore
- 2025Europe
- IPOs
- 105
- Proceeds
- USD 17bn
- 2025Japan
- IPOs
- ·
- Proceeds
- USD 7.7bn
Source: Bloomberg: Japan IPOs raise $8 billion in 2025, seven-year high (JPY 1.2 trn)
- 2025ASEAN
- IPOs
- 120
- Proceeds
- USD 6.5bn
Source: Deloitte SEA IPO report 2025
Aggregates from the sources indicated. Different sources count IPOs differently, so figures are not always comparable.
Shown: 169
| Date | Company | Exchange | Sector | Deal size | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2025 | MaxOne Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 383m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 29 Dec 2025 | Terrox Metals JSC | KASE | Materials | KASE: Terrox Metals shares sold on December 29 | |
| 19 Dec 2025 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd | NSE and BSE | Financials | USD 1.2bn | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 5) |
| 19 Dec 2025 | PowerX, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Industrials | USD 75m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 18 Dec 2025 | Alramz Real Estate Co. | Tadawul | Real estate | USD 240m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 18 Dec 2025 | Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST | Real estate | USD 48m | halkarz.com: ZERGY |
| 17 Dec 2025 | Medline Inc. | Nasdaq | Healthcare | USD 6.3bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 17 Dec 2025 | MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 583m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 17 Dec 2025 | SBI Shinsei Bank, Limited | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Financials | USD 2.4bn | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 17 Dec 2025 | PT Super Bank Indonesia Tbk | Indonesia Stock Exchange | Financials | USD 168m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 16 Dec 2025 | Beijing OnMicro Electronics Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 287m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 16 Dec 2025 | NS Group Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Financials | USD 252m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 15 Dec 2025 | Mosanada Facilities Management Services QPSC | QSE | Industrials | Gulf Times: Mosanada completes direct listing | |
| 11 Dec 2025 | VPBank Securities Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | Financials | USD 484m | Viet Nam News: VPBank Securities files for HoSE listing |
| 10 Dec 2025 | Bazis | Moscow Exchange | Technology | USD 38m | T-Journal: Какие российские компании провели IPO в 2025 году |
| 10 Dec 2025 | Meesho Ltd | NSE and BSE | Consumer | USD 602m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 5) |
| 9 Dec 2025 | CGS (Argaam ticker 4147, capital goods) | Tadawul | Industrials | USD 80m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 5 Dec 2025 | Moore Threads Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 1.1bn | Eastmoney IPO data 2025 |
| 3 Dec 2025 | China National Uranium Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Energy | USD 617m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 3 Dec 2025 | UltraGreen.ai Limited | SGX | Healthcare | USD 400m | DFIN: UltraGreen.ai lists on SGX |
| 2 Dec 2025 | Almasar Alshamil Education Co. | Tadawul | Consumer | USD 160m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 1 Dec 2025 | Cherry Rent a Car Co. | Tadawul | Consumer | USD 67m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 27 Nov 2025 | HUMAN MADE Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Consumer | USD 132m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 25 Nov 2025 | Haian Rubber Group Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Consumer | USD 310m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 21 Nov 2025 | NorthSand Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 143m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 21 Nov 2025 | Pasifik Holding A.S. | BIST | Financials | USD 141m | halkarz.com: PAHOL |
| 20 Nov 2025 | Abdulaziz Bin Ahmed Altwijri Trading Co. | Nomu | Consumer | USD 6.7m | Argaam article |
| 20 Nov 2025 | DOM.RF | Moscow Exchange | Financials | USD 391m | T-Journal: Какие российские компании провели IPO в 2025 году |
| 20 Nov 2025 | Vakif Faktoring A.S. | BIST | Financials | USD 75m | halkarz.com: VAKFA |
| 19 Nov 2025 | Tenneco Clean Air India Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 406m | Business Standard: Tenneco Clean Air India IPO raises issue size to INR 3,600 cr |
| 18 Nov 2025 | China Southern Power Grid Digital Grid Research Institute Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Technology | USD 377m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 18 Nov 2025 | PhysicsWallah Ltd | NSE and BSE | Consumer | USD 392m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 5) |
| 14 Nov 2025 | Pine Labs Ltd | NSE and BSE | Technology | USD 440m | Business Standard: Pine Labs gains 14% on debut |
| 12 Nov 2025 | Billionbrains Garage Ventures Ltd (Groww) | NSE and BSE | Financials | USD 748m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 5) |
| 10 Nov 2025 | Chuangxin Industries Holdings Limited | HKEX | Materials | USD 808m | KPMG 2025 Review |
| 10 Nov 2025 | Lenskart Solutions Ltd | NSE and BSE | Consumer | USD 821m | Business Standard: IPO calendar, Lenskart debut |
| 7 Nov 2025 | Maynilad Water Services, Inc. | Philippine Stock Exchange | Utilities | USD 583m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 6 Nov 2025 | Pony AI Inc. | HKEX | Technology | USD 859m | KPMG 2025 Review |
| 5 Nov 2025 | MR. D.I.Y. Holding (Thailand) Public Company Limited | Stock Exchange of Thailand | Consumer | USD 174m | MR. D.I.Y. (Thailand) IR: raises up to THB5.6 billion |
| 5 Nov 2025 | Sahat Almajd Trading Co. | Nomu | Consumer | USD 8.2m | Argaam article |
| 5 Nov 2025 | Seres Group Co., Ltd. | HKEX | Consumer | USD 1.8bn | HKEX Insight: Hong Kong ECM 2025 Recap |
| 4 Nov 2025 | BETA Technologies, Inc. | NYSE | Industrials | USD 1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 3 Nov 2025 | Ecogreen Enerji Holding A.S. | BIST | Energy | USD 27m | halkarz.com: ECOGR |
| 31 Oct 2025 | GloraX | Moscow Exchange | Real estate | USD 26m | T-Journal: Какие российские компании провели IPO в 2025 году |
| 31 Oct 2025 | Princes Group plc | LSE Main Market | Consumer | USD 525m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 30 Oct 2025 | Navan, Inc. | Nasdaq | Technology | USD 923m | CTech: Navan raises $923 million in IPO at $6.2 billion valuation |
| 30 Oct 2025 | Shawbrook Group plc | LSE Main Market | Financials | USD 457m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 28 Oct 2025 | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | HKEX | Industrials | USD 2bn | HKEX Insight: Hong Kong ECM 2025 Recap |
| 28 Oct 2025 | Wuhan Healthgen Biotechnology Corp. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Healthcare | USD 361m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 28 Oct 2025 | Xi'an ESWIN Material Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 644m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 24 Oct 2025 | Infcurion, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 85m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 16 Oct 2025 | Tekscend Photomask Corp. | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Technology | USD 904m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 15 Oct 2025 | ALEC Holdings PJSC | DFM | Industrials | USD 381m | EY MENA IPO Eye Q4 2025 |
| 14 Oct 2025 | LG Electronics India Ltd | NSE and BSE | Consumer | USD 1.3bn | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 5) |
| 13 Oct 2025 | Tata Capital Ltd | NSE and BSE | Financials | USD 1.7bn | Upstox: Mainboard IPOs 2025 - largest and smallest |
| 9 Oct 2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Deutsche Boerse (Frankfurt) | Healthcare | USD 800m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 8 Oct 2025 | Verisure plc | Nasdaq Stockholm | Industrials | USD 3.7bn | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 3 Oct 2025 | Overlap Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Telecom | USD 100m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 30 Sept 2025 | Zijin Gold International Company Limited | HKEX | Materials | USD 3.7bn | HKEX Insight: Hong Kong ECM 2025 Recap |
| 26 Sept 2025 | NOBA Bank Group AB | Nasdaq Stockholm | Financials | USD 800m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 25 Sept 2025 | Centurion Accommodation REIT | SGX | Real estate | USD 597m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 25 Sept 2025 | Chery Automobile Co., Ltd. | HKEX | Consumer | USD 1.3bn | KPMG 2025 Review |
| 25 Sept 2025 | Suzhou Inovance United Power System Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Consumer | USD 500m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 25 Sept 2025 | Orion Breweries, Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Consumer | USD 182m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 23 Sept 2025 | Shanghai Yousheng Aluminium Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Consumer | USD 311m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 19 Sept 2025 | SMG Swiss Marketplace Group Holding AG | SIX Swiss Exchange | Technology | USD 1.1bn | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 18 Sept 2025 | Jamjoom Fashion Co. | Nomu | Consumer | USD 92m | Argaam article |
| 18 Sept 2025 | Netskope, Inc. | Nasdaq | Technology | USD 908m | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2025 Review |
| 16 Sept 2025 | Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co. | Nomu | Real estate | USD 15m | Argaam article |
| 16 Sept 2025 | Hesai Group | HKEX | Technology | USD 533m | NBD: 禾赛科技完成2025年中概股最大IPO |
| 15 Sept 2025 | Wajd Life Trading Co. | Nomu | Healthcare | USD 3.8m | Argaam article |
| 11 Sept 2025 | Dof Robotik Sanayi A.S. | BIST | Industrials | USD 49m | halkarz.com: DOFRB |
| 11 Sept 2025 | Orascom Construction PLC | ADX | Industrials | Orascom Construction: Listing date on ADX | |
| 10 Sept 2025 | Al Majdiah Investment Co. | Tadawul | Real estate | USD 336m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 10 Sept 2025 | Klarna Group plc | NYSE | Financials | USD 1.4bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 10 Sept 2025 | PT Merdeka Gold Resources Tbk | Indonesia Stock Exchange | Materials | USD 279m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 3 Sept 2025 | National Plates Manufacturing Co. (Signworld) | Nomu | Technology | USD 4.8m | Argaam article |
| 2 Sept 2025 | Marketing Home Co. (Build Station) | Tadawul | Consumer | USD 109m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 28 Aug 2025 | Jiaxin International Resources Investment Limited | HKEX | Materials | USD 154m | AIFC: Jiaxin commences trading on AIX and HKEX |
| 28 Aug 2025 | Sagasse Investment Company PLC | ADX | Financials | Aletihad: Sagasse Investment shares to be listed on ADX second market | |
| 14 Aug 2025 | JSW Cement Ltd | NSE and BSE | Materials | USD 411m | IPO Watch: Biggest IPOs 2025 |
| 13 Aug 2025 | Axelspace Holdings Corporation | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Industrials | USD 58m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 13 Aug 2025 | Bullish | NYSE | Financials | USD 1.1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 7 Aug 2025 | Firefly Aerospace Inc. | Nasdaq | Industrials | USD 868m | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2025 Review |
| 6 Aug 2025 | National Securities Depository Ltd | NSE and BSE | Financials | USD 458m | IPO Watch: Biggest IPOs 2025 |
| 31 Jul 2025 | Figma, Inc. | NYSE | Technology | USD 1.2bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 23 Jul 2025 | NIQ Global Intelligence plc | NYSE | Industrials | USD 1.1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 22 Jul 2025 | Sport Clubs Co. | Tadawul | Consumer | USD 69m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 21 Jul 2025 | Anthem Biosciences Ltd | NSE and BSE | Healthcare | USD 395m | IPO Watch: Biggest IPOs 2025 |
| 20 Jul 2025 | Naf Company for Feed for Industry | Nomu | Consumer | USD 8.1m | Argaam article |
| 16 Jul 2025 | Huadian New Energy Group Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Utilities | USD 2.2bn | Eastmoney IPO data 2025 |
| 14 Jul 2025 | NTT DC REIT | SGX | Real estate | USD 824m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 9 Jul 2025 | PT Chandra Daya Investasi Tbk | Indonesia Stock Exchange | Utilities | USD 144m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 9 Jul 2025 | Cirsa Enterprises, S.A. | BME Spanish Exchanges (Madrid) | Consumer | USD 500m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 9 Jul 2025 | Lens Technology Co., Ltd. | HKEX | Technology | USD 603m | Caixin: 蓝思科技赴港二次上市首日涨逾9% |
| 8 Jul 2025 | Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 347m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 2 Jul 2025 | HDB Financial Services Ltd | NSE and BSE | Financials | USD 1.5bn | IPO Watch: Biggest IPOs 2025 |
| 25 Jun 2025 | Hacksaw AB | Nasdaq Stockholm | Consumer | USD 352m | Hacksaw press release 16 June 2025: prospectus and price |
| 25 Jun 2025 | Kitazato Corporation | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Healthcare | USD 149m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 25 Jun 2025 | Specialized Medical Co. (SMC Healthcare) | Tadawul | Healthcare | USD 500m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 24 Jun 2025 | Cuckoo International (MAL) Berhad | Bursa | Consumer | USD 93m | The Edge Malaysia: Cuckoo International ends Main Market debut flat |
| 24 Jun 2025 | Primo Global Holdings Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Consumer | USD 110m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 23 Jun 2025 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. | HKEX | Industrials | USD 1.4bn | KPMG 2025 Review |
| 22 Jun 2025 | Hawyia Auctions Co. | Nomu | Real estate | USD 8.3m | Argaam article |
| 19 Jun 2025 | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | HKEX | Consumer | USD 1.4bn | KPMG 2025 Review |
| 18 Jun 2025 | Flynas Co. | Tadawul | Industrials | USD 1.1bn | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 17 Jun 2025 | Time Entertainment Co. | Nomu | Consumer | USD 4.3m | Argaam article |
| 16 Jun 2025 | ASAS Makeen Real Estate Development Co. | Nomu | Real estate | USD 21m | Argaam article |
| 12 Jun 2025 | Chime Financial, Inc. | Nasdaq | Financials | USD 864m | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2025 Review |
| 11 Jun 2025 | Anmat Technology for Trading Co. | Nomu | Technology | USD 13m | Argaam article |
| 5 Jun 2025 | Circle Internet Group, Inc. | NYSE | Financials | USD 1.1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 5 Jun 2025 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Consumer | USD 565m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 2 Jun 2025 | Al Kuzama Trading Co. | Nomu | Consumer | USD 12m | Argaam article |
| 2 Jun 2025 | Schloss Bangalore Ltd (The Leela) | NSE and BSE | Consumer | USD 407m | IPO Watch: Biggest IPOs 2025 |
| 1 Jun 2025 | Axelerated Solutions for Information and Communication Technology Co. | Nomu | Technology | USD 22m | Argaam article |
| 28 May 2025 | Dubai Residential REIT | DFM | Real estate | USD 584m | EY MENA IPO Eye Q4 2025 |
| 27 May 2025 | United Carton Industries Co. (UCIC) | Tadawul | Materials | USD 160m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 26 May 2025 | Adeer Real Estate Co. | Nomu | Real estate | USD 23m | Argaam article |
| 23 May 2025 | Eco-Shop Marketing Berhad | Bursa | Consumer | USD 230m | Latham: Eco-Shop US$230 million IPO |
| 23 May 2025 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. | HKEX | Healthcare | USD 1.5bn | HKEX Insight: Hong Kong ECM 2025 Recap |
| 20 May 2025 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | HKEX | Industrials | USD 5.3bn | HKEX Insight: Hong Kong ECM 2025 Recap |
| 20 May 2025 | Dkhoun National Trading Co. | Nomu | Consumer | USD 13m | Argaam article |
| 14 May 2025 | PFISTERER Holding SE | Frankfurt Stock Exchange (Scale) | Industrials | Pfisterer: final price for IPO at EUR 27.00 per share | |
| 4 May 2025 | Service Equipment Co. | Nomu | Consumer | USD 16m | Argaam article |
| 27 Apr 2025 | Future Vision for Health Training Co. | Nomu | Consumer | USD 3.7m | Argaam article |
| 24 Apr 2025 | Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Consumer | USD 519m | Eastmoney IPO data 2025 |
| 22 Apr 2025 | Digital Grid Corporation | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Utilities | USD 66m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 2 Apr 2025 | SmartStop Self Storage REIT, Inc. | NYSE | Real estate | USD 810m | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2025 Review |
| 28 Mar 2025 | CoreWeave, Inc. | Nasdaq | Technology | USD 1.5bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 28 Mar 2025 | Progress Technologies Group Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 57m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 27 Mar 2025 | Asker Healthcare Group AB | Nasdaq Stockholm | Healthcare | USD 900m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 26 Mar 2025 | JetLend Holding | SPB Exchange | Financials | USD 6m | T-Journal: Какие российские компании провели IPO в 2025 году |
| 25 Mar 2025 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | Indonesia Stock Exchange | Consumer | USD 124m | ANTARA: YUPI raih Rp2,04 triliun dari IPO |
| 24 Mar 2025 | Umm Al Qura for Development and Construction Co. (Masar) | Tadawul | Real estate | USD 523m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 19 Mar 2025 | JX Advanced Metals Corporation | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Materials | USD 2.9bn | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 17 Mar 2025 | Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment (Entaj) | Tadawul | Consumer | USD 120m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 11 Mar 2025 | Alpha Data PJSC | ADX | Technology | USD 163m | EY MENA IPO Eye Q4 2025 |
| 11 Mar 2025 | Roko AB | Nasdaq Stockholm | Industrials | USD 523m | MFN: Roko announces the outcome of the offering and trading on Nasdaq Stockholm commences today |
| 10 Mar 2025 | Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. | HKEX | Materials | USD 410m | KPMG 2026 Mid-Year Review (Top 10 HK IPOs 2025 H1) |
| 10 Mar 2025 | Derayah Financial Co. | Tadawul | Financials | USD 400m | Argaam: 2025 IPOs: 13 listings on TASI, 24 on Nomu |
| 9 Mar 2025 | Ratio Speciality Company for Trading (RATIO) | Nomu | Consumer | USD 13m | Argaam article |
| 5 Mar 2025 | Hedab Alkhaleej Trading Co. | Nomu | Industrials | USD 11m | Argaam article |
| 3 Mar 2025 | MIXUE Group | HKEX | Consumer | USD 513m | KPMG 2026 Mid-Year Review (Top 10 HK IPOs 2025 H1) |
| 20 Feb 2025 | Balsu Gida San. ve Tic. A.S. | BIST | Consumer | USD 135m | halkarz.com: BALSU |
| 19 Feb 2025 | Hexaware Technologies Ltd | NSE and BSE | Technology | USD 1bn | IPO Watch: Biggest IPOs 2025 |
| 13 Feb 2025 | Enda Enerji Holding A.S. | BIST | Energy | USD 44m | halkarz.com: ENDAE |
| 13 Feb 2025 | Ferrari Group plc | Euronext | Industrials | USD 204m | Euronext: Ferrari Group plc lists on Euronext Amsterdam |
| 13 Feb 2025 | Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A.S. | BIST | Other | USD 90m | halkarz.com: KLYPV |
| 13 Feb 2025 | SailPoint, Inc. | Nasdaq | Technology | USD 1.4bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 12 Feb 2025 | HBX Group International plc | BME Spanish Exchanges (Madrid) | Consumer | USD 800m | PwC Global IPO Watch 2025 (Top 10 IPOs in 2025 - EMEA) |
| 9 Feb 2025 | Lamasat Co. | Nomu | Consumer | USD 9.2m | Argaam article |
| 7 Feb 2025 | Diagnostyka S.A. | Warsaw Stock Exchange (GPW) | Healthcare | USD 422m | GPW: Diagnostyka debut on the Warsaw Stock Exchange |
| 6 Feb 2025 | Destek Finans Faktoring A.S. | BIST | Financials | USD 109m | halkarz.com: DSTKF |
| 5 Feb 2025 | Birlesim Grup Enerji Yatirimlari A.S. | BIST | Energy | USD 39m | halkarz.com: BIGEN |
| 4 Feb 2025 | Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.S. | BIST | Materials | USD 50m | halkarz.com: SERNT |
| 3 Feb 2025 | Basma Adeem Medical Co. (Smile Care) | Nomu | Healthcare | USD 4.7m | Argaam article |
| 29 Jan 2025 | Alshehili Co. for Metal Industries | Nomu | Industrials | USD 11m | Argaam article |
| 29 Jan 2025 | Mopas Marketcilik Gida San. ve Tic. A.S. | BIST | Consumer | USD 56m | halkarz.com: MOPAS |
| 29 Jan 2025 | Twareat Medical Care Co. (TMC) | Nomu | Healthcare | Argaam article | |
| 24 Jan 2025 | Venture Global, Inc. | NYSE | Energy | USD 1.8bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2025 Annual Review |
| 23 Jan 2025 | Akfen Insaat Turizm ve Ticaret A.S. | BIST | Industrials | USD 104m | halkarz.com: AKFIS |
| 23 Jan 2025 | ITMAM Consulting Co. | Nomu | Industrials | USD 12m | Argaam article |
| 21 Jan 2025 | Younited Financial S.A. | Euronext | Financials | USD 158m | Euronext: Younited lists on Euronext Paris, 152.6 million raised |
| 17 Jan 2025 | Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | BIST | Industrials | USD 136m | halkarz.com: GLRMK |
| 13 Jan 2025 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | Indonesia Stock Exchange | Real estate | USD 141m | Deloitte SEA IPO Report 2025 (PDF) |
| 13 Jan 2025 | Shmoh Almadi Co. | Nomu | Consumer | USD 8.2m | Argaam article |
| 8 Jan 2025 | Nice One Beauty Digital Marketing Co. | Tadawul | Consumer | USD 323m | Argaam: Nice One sets IPO price on TASI at SAR 35/share |
| 7 Jan 2025 | Almoosa Health Co. | Tadawul | Healthcare | USD 450m | Argaam: Almoosa Health sets IPO price on TASI at SAR 127/share |
| 3 Jan 2025 | Armada Gida Ticaret Sanayi A.S. | BIST | Consumer | USD 62m | halkarz.com: ARMGD |
Consultation for companies
Discuss your company's route to public capital
The publisher of AllIPO, Eurasia Consulting Group, advises companies on IPO readiness, exchange selection and pre-IPO preparation. Tell us about the company and we will suggest a first step.
Information on this site is educational. It is not investment advice, an offer of securities or financial advice. Exchange requirements change; always check the primary sources. Full disclaimer
