IPO review
IPOs in 2026
Offerings of 2026 from the reference table, with the source for each row.
Reference data, not an investment recommendation. We do not evaluate offerings or advise on participation.
Figures by year
- 20269 monthsGlobal
- IPOs
- 888
- Proceeds
- USD 288bn
Source: EY Switzerland: Fewer IPOs, more capital (Global IPO Trends Q3 2026)
- 20269 monthsUnited States
- IPOs
- 112
- Proceeds
- USD 148bn
Source: Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Quarterly Review (sum of 1Q-3Q 2026, excl. SPACs)
- 2026first halfGulf (GCC)
- IPOs
- 7
- Proceeds
- USD 1.2bn
Source: PwC IPO Watch EMEA H1 2026 (GCC: 7 IPOs, USD 1.19 bn)
- 20269 monthsHong Kong
- IPOs
- 116
- Proceeds
- USD 50bn
Source: KPMG China: Chinese Mainland and HK IPO markets 2026 Q3 review (HKD 388.0 bn)
- 20269 monthsMainland China
- IPOs
- 134
- Proceeds
- USD 36bn
- 20269 monthsEurope
- IPOs
- 99
- Proceeds
- USD 12bn
Source: EY Switzerland: Global IPO Trends Q3 2026 (European exchanges)
- 20269 monthsJapan
- IPOs
- 32
- Proceeds
- ·
Source: Japan Times / Bloomberg: Japan deal drought cuts IPO fundraising to lowest in 14 years
- 20269 monthsASEAN
- IPOs
- 56
- Proceeds
- USD 3bn
Source: EY via TNGlobal: Southeast Asia IPO market slows as Malaysia defies regional downturn
- 2026first halfRussia
- IPOs
- 2
- Proceeds
- USD 30m
Source: Delprof: IPO market in Russia H1 2026 (2 IPOs, RUB 2.04 bn)
Aggregates from the sources indicated. Different sources count IPOs differently, so figures are not always comparable.
Shown: 112
| Date | Company | Exchange | Sector | Deal size | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | DIP Holding PLC | DFM | Real estate | USD 529m | The National: Dubai Investments raises USD 529m from first IPO in UAE this year |
| 6 Nov 2026 | estie, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 46m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 4 Nov 2026 | Allganize Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 33m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 30 Oct 2026 | Toggle Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Real estate | USD 99m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 28 Oct 2026 | Jio Platforms Ltd | NSE and BSE | Telecom | USD 3.1bn | Chittorgarh: Jio Platforms IPO |
| 23 Oct 2026 | Bonfiglioli Transmissions Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 261m | Chittorgarh: Mainboard IPO list 2026 |
| 23 Oct 2026 | Zetwerk Manufacturing Business Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 517m | Chittorgarh: Mainboard IPO list 2026 |
| 20 Oct 2026 | Capital Maritime Finance Corp. | Euronext | Industrials | USD 336m | Cyprus Mail: Capital Maritime Finance raises 300m in landmark Athens shipping IPO |
| 20 Oct 2026 | Mynt (Globe Fintech Innovations, Inc.) | Philippine Stock Exchange (Main Board) | Financials | USD 844m | Yahoo Finance: GCash parent Mynt prices Philippine IPO at $7 billion |
| 15 Oct 2026 | Lecre Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 36m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 13 Oct 2026 | CanSemi Technology Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Technology | USD 867m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 9 Oct 2026 | Airtel Money | LSE Main Market | Financials | USD 700m | Investec: European and UK Equity Capital Markets Review October 2026 |
| 9 Oct 2026 | Sensofusion Oyj | Nasdaq Helsinki | Industrials | USD 355m | Dealroom: SensoFusion raises 300 million in oversubscribed Nasdaq Helsinki IPO |
| 5 Oct 2026 | Volare Shipping Ltd. | Euronext | Energy | USD 501m | Lloyd's List: Volare Shipping shares rise on Oslo debut after 500m tanker IPO |
| 30 Sept 2026 | Elevate Campuses Ltd | NSE and BSE | Real estate | USD 216m | Chittorgarh: Mainboard IPO list 2026 |
| 30 Sept 2026 | Ningbo Lygend Resources Technology Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Materials | USD 517m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 24 Sept 2026 | National Stock Exchange of India Ltd | BSE | Financials | USD 2.3bn | Groww: NSE IPO key details |
| 17 Sept 2026 | Skyfall Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Telecom | USD 25m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 16 Sept 2026 | Oliver Inc. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Consumer | USD 166m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 11 Sept 2026 | KOMPEITO Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Consumer | USD 49m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 11 Sept 2026 | Shanghai Enflame Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 862m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 1 Sept 2026 | SHEIN | HKEX | Consumer | USD 1.7bn | CNBC: Shein shares drop 9% in Hong Kong debut |
| 24 Aug 2026 | Horizon Industrial Parks Ltd | NSE and BSE | Real estate | USD 268m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 2) |
| 20 Aug 2026 | Teknika Plast Teknik Kalip Plastik San. ve Tic. A.S. | BIST | Materials | USD 55m | halkarz.com: TKNKA |
| 20 Aug 2026 | Turker Vangolu Enerji Yatirim A.S. | BIST | Utilities | USD 219m | halkarz.com: VEYAS |
| 19 Aug 2026 | Unitree Robotics Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Industrials | USD 859m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 18 Aug 2026 | Citlekci Magazacilik Gida A.S. | BIST | Consumer | USD 56m | halkarz.com: CITAS |
| 17 Aug 2026 | Dhoot Transmission Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 316m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 14 Aug 2026 | LEAP India Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 256m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 6 Aug 2026 | Dien May Xanh Investment Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | Consumer | USD 508m | MWG: DMX officially traded on the stock exchange |
| 6 Aug 2026 | Quick Sigorta A.S. | BIST | Financials | USD 78m | halkarz.com: QUICK |
| 5 Aug 2026 | Manipal Health Enterprises Ltd | NSE and BSE | Healthcare | USD 960m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 4 Aug 2026 | Shenzhen JLC Technology Group Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Technology | USD 661m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 31 Jul 2026 | Kardemir Celik Sanayi A.S. | BIST | Materials | USD 94m | halkarz.com: KARCL |
| 30 Jul 2026 | Indo-MIM Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 393m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 3) |
| 30 Jul 2026 | Jersey Mike's Subs Inc. | NYSE | Consumer | USD 1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Review |
| 30 Jul 2026 | Masfen Enerji A.S. | BIST | Energy | USD 82m | halkarz.com: MASFN |
| 30 Jul 2026 | Zhongji Innolight Co., Ltd. | HKEX | Technology | USD 7.9bn | ifeng: 2026年前三季度港股股权承销榜 |
| 29 Jul 2026 | Albayrak Hazir Beton San. ve Tic. A.S. | BIST | Materials | USD 57m | halkarz.com: ALBTN |
| 29 Jul 2026 | i-Grid Solutions Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Utilities | USD 59m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 28 Jul 2026 | Metgun Enerji Yatirimlari A.S. | BIST | Energy | USD 57m | halkarz.com: METEN |
| 27 Jul 2026 | ChangXin Technology Group Co., Ltd. (CXMT) | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 8.2bn | Eastmoney IPO data 2026 |
| 22 Jul 2026 | TIER IV, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 164m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 21 Jul 2026 | SBI Funds Management Ltd | NSE and BSE | Financials | USD 1bn | Investorgain: SBI Funds Management IPO |
| 17 Jul 2026 | Sa-Ra Enerji Insaat Tic. ve San. A.S. | BIST | Energy | USD 132m | halkarz.com: SARAE |
| 16 Jul 2026 | Csquare, Inc. | NYSE | Technology | USD 1.1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Review |
| 16 Jul 2026 | Digi Spain Telecom S.L.U. | BME Spanish Exchanges (Madrid) | Telecom | USD 328m | DIGI Spain: pricing of its IPO at EUR 5.60 per share |
| 16 Jul 2026 | Saat ve Saat San. ve Tic. A.S. | BIST | Consumer | USD 96m | halkarz.com: SSAAT |
| 10 Jul 2026 | SK hynix Inc. | Nasdaq | Technology | USD 27bn | Renaissance Capital: US IPO Market 3Q 2026 Review |
| 9 Jul 2026 | Ekim Turizm Tic. ve San. A.S. (Intercity) | BIST | Consumer | USD 105m | halkarz.com: EKIM |
| 9 Jul 2026 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | HKEX | Technology | USD 3.2bn | Bloomberg: Luxshare prices $3.1 billion HK listing |
| 8 Jul 2026 | MSGA Investment Co. | Nomu | Real estate | USD 18m | Argaam article |
| 7 Jul 2026 | Orzaks Ilac ve Kimya San. Tic. A.S. (Orzax) | BIST | Healthcare | USD 77m | halkarz.com: ORZAX |
| 2 Jul 2026 | China Resources New Energy Holdings Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Utilities | USD 3bn | Eastmoney IPO data 2026 |
| 1 Jul 2026 | Bending Spoons S.p.A. | Nasdaq | Technology | USD 1.7bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 1 Jul 2026 | Beta Enerji ve Teknoloji A.S. | BIST | Energy | USD 52m | halkarz.com: BETAE |
| 26 Jun 2026 | HKC Corporation Limited | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Technology | USD 1bn | Eastmoney IPO data 2026 |
| 24 Jun 2026 | Inkab Holding | Moscow Exchange | Industrials | Forbes: Производитель кабеля Инкаб привлек 2,04 млрд рублей в ходе IPO | |
| 16 Jun 2026 | GO Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Technology | USD 604m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 12 Jun 2026 | Space Exploration Technologies Corp. | Nasdaq | Industrials | USD 75bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 4 Jun 2026 | Innio N.V. | Nasdaq | Industrials | USD 2.4bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 4 Jun 2026 | Quantinuum Inc. | Nasdaq | Technology | USD 1.7bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 28 May 2026 | BioMar Group A/S | Nasdaq Copenhagen | Consumer | Nasdaq: Result of BioMar Group A/S Initial Public Offering on Nasdaq Copenhagen | |
| 22 May 2026 | JustCo Holdings Limited | SGX | Real estate | USD 78m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 20 May 2026 | Dar Albalad for Business Solutions Co. | Tadawul | Technology | USD 55m | Argaam: Dar Albalad sets price for TASI offering at SAR 9.75/shr |
| 20 May 2026 | SkyeChip Berhad | Bursa | Technology | USD 89m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 18 May 2026 | Tianhai Automotive Electronics Group Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Consumer | USD 303m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 14 May 2026 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | NYSE | Real estate | USD 1.8bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 14 May 2026 | Cerebras Systems Inc. | Nasdaq | Technology | USD 5.6bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 13 May 2026 | Fervo Energy Company | Nasdaq | Utilities | USD 1.9bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 13 May 2026 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan (UzNIF) | LSE Main Market | Financials | USD 692m | Investec: European and UK Equity Capital Markets Review May 2026 |
| 24 Apr 2026 | Suzhou Lianxun Instrument Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 296m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 24 Apr 2026 | X-Energy, Inc. | Nasdaq | Energy | USD 1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 22 Apr 2026 | SQUEEZE Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Consumer | USD 22m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 21 Apr 2026 | MTT Shipping and Logistics Berhad | Bursa | Industrials | USD 164m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 21 Apr 2026 | SJ Semiconductor Corporation | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 708m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 21 Apr 2026 | Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. | HKEX | Technology | USD 3bn | KPMG 2026 Mid-Year Review |
| 20 Apr 2026 | AK Altynalmas JSC | AIX | Materials | AIFC: First Direct Listing Executed on AIX | |
| 17 Apr 2026 | B2B-RTS | Moscow Exchange | Technology | Ведомости: B2B-РТС провела IPO на 2,43 млрд рублей | |
| 17 Apr 2026 | Empire Premium Food Berhad | Bursa | Consumer | USD 64m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 16 Apr 2026 | Arxis, Inc. | Nasdaq | Industrials | USD 1.1bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 16 Apr 2026 | Madison Air Solutions Corporation | NYSE | Industrials | USD 2.2bn | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2026 Review |
| 16 Apr 2026 | Shenzhen DapuStor Microelectronics Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Technology | USD 283m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 9 Apr 2026 | Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST | Real estate | USD 83m | halkarz.com: AAGYO |
| 30 Mar 2026 | Central Mine Planning & Design Institute Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 190m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 27 Mar 2026 | Seiwa Holdings | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Industrials | USD 49m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 25 Mar 2026 | Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Technology | USD 298m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 25 Mar 2026 | SeeYA Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Technology | USD 319m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 20 Mar 2026 | VINCORION SE | Deutsche Boerse (Frankfurt, Prime Standard) | Industrials | EQS: VINCORION SE successfully completes Initial Public Offering | |
| 18 Mar 2026 | Sunway Healthcare Holdings Berhad | Bursa | Healthcare | USD 707m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 17 Mar 2026 | Capital Tankers Corp. | Euronext | Energy | USD 440m | Yahoo Finance/Bloomberg: Capital Tankers shares drop 12% in Oslo debut after 440M IPO |
| 12 Mar 2026 | PayPay Corporation | Nasdaq | Financials | USD 880m | Renaissance Capital: US IPO Market 1Q 2026 Review |
| 12 Mar 2026 | UI Boustead REIT | SGX | Real estate | USD 754m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 11 Mar 2026 | Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. | Tadawul | Materials | USD 67m | Argaam: Saleh Al Rashed debuts on TASI today at SAR 45/shr |
| 9 Mar 2026 | Gabler Group AG | Deutsche Boerse (Frankfurt) | Industrials | Deutsche Boerse: Introduction of Gabler Group AG in Xetra trading on 9 March 2026 | |
| 2 Mar 2026 | Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd | NSE and BSE | Utilities | USD 320m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 27 Feb 2026 | Geekly Inc. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Industrials | USD 45m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 24 Feb 2026 | Innovacell Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Healthcare | USD 91m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 19 Feb 2026 | Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk San. ve Dis Ticaret A.S. | BIST | Consumer | USD 72m | halkarz.com: ATATR |
| 16 Feb 2026 | Fractal Analytics Ltd | NSE and BSE | Technology | USD 292m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 13 Feb 2026 | TO Books Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Telecom | USD 26m | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 10 Feb 2026 | Silah Gulf B.S.C. | BHB | Industrials | USD 7.7m | Bahrain Bourse: SILAH commences trading |
| 5 Feb 2026 | Forgent Power Solutions, Inc. | NYSE | Industrials | USD 1.5bn | Renaissance Capital: US IPO Market 1Q 2026 Review |
| 30 Jan 2026 | ASTA Energy Solutions AG | Deutsche Boerse (Frankfurt, Prime Standard) | Industrials | Bloomberg: Asta Jumps 46% in Frankfurt Debut After 165 Million IPO | |
| 29 Jan 2026 | Zhejiang Zhenshi New Material Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Materials | USD 411m | Eastmoney IPO data 2026 |
| 28 Jan 2026 | Shadowfax Technologies Ltd | NSE and BSE | Industrials | USD 197m | ipoguru: Past mainboard IPOs (page 4) |
| 23 Jan 2026 | CSG N.V. (Czechoslovak Group) | Euronext | Industrials | USD 4.5bn | CNBC: Shares of CSG jump 31% on debut |
| 14 Jan 2026 | Gelex Infrastructure Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | Industrials | USD 111m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 9 Jan 2026 | MiniMax Group Inc. | HKEX | Technology | USD 705m | KPMG 2026 Mid-Year Review |
| 7 Jan 2026 | Hoa Phat Agriculture Development Joint Stock Company | Ho Chi Minh City Stock Exchange | Consumer | USD 49m | Deloitte SEA Mid-Year IPO Snapshot 2026 (PDF) |
| 6 Jan 2026 | Khaled Dhafer & Brother's Logistics Services Co. (KDL Logistics) | Nomu | Industrials | USD 4.3m | Argaam article |
| 2 Jan 2026 | Shanghai Biren Technology Co., Ltd. | HKEX | Technology | USD 821m | KPMG 2026 Mid-Year Review |
Consultation for companies
Discuss your company's route to public capital
The publisher of AllIPO, Eurasia Consulting Group, advises companies on IPO readiness, exchange selection and pre-IPO preparation. Tell us about the company and we will suggest a first step.
Information on this site is educational. It is not investment advice, an offer of securities or financial advice. Exchange requirements change; always check the primary sources. Full disclaimer
