Обзор IPO
IPO на Стамбульская биржа (Borsa Istanbul)
Размещения на Стамбульская биржа (Borsa Istanbul) из справочной таблицы. Требования к листингу смотрите в профиле биржи.
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Мы не оцениваем размещения и не советуем участвовать в них.
Показано: 45
| Дата | Компания | Биржа | Сектор | Объём | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | Teknika Plast Teknik Kalip Plastik San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 55 млн | halkarz.com: TKNKA |
| 20 авг. 2026 г. | Turker Vangolu Enerji Yatirim A.S. | BIST | Коммунальные услуги | USD 219 млн | halkarz.com: VEYAS |
| 18 авг. 2026 г. | Citlekci Magazacilik Gida A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 56 млн | halkarz.com: CITAS |
| 6 авг. 2026 г. | Quick Sigorta A.S. | BIST | Финансы | USD 78 млн | halkarz.com: QUICK |
| 31 июл. 2026 г. | Kardemir Celik Sanayi A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 94 млн | halkarz.com: KARCL |
| 30 июл. 2026 г. | Masfen Enerji A.S. | BIST | Энергетика | USD 82 млн | halkarz.com: MASFN |
| 29 июл. 2026 г. | Albayrak Hazir Beton San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 57 млн | halkarz.com: ALBTN |
| 28 июл. 2026 г. | Metgun Enerji Yatirimlari A.S. | BIST | Энергетика | USD 57 млн | halkarz.com: METEN |
| 17 июл. 2026 г. | Sa-Ra Enerji Insaat Tic. ve San. A.S. | BIST | Энергетика | USD 132 млн | halkarz.com: SARAE |
| 16 июл. 2026 г. | Saat ve Saat San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 96 млн | halkarz.com: SSAAT |
| 9 июл. 2026 г. | Ekim Turizm Tic. ve San. A.S. (Intercity) | BIST | Потребительский сектор | USD 105 млн | halkarz.com: EKIM |
| 7 июл. 2026 г. | Orzaks Ilac ve Kimya San. Tic. A.S. (Orzax) | BIST | Здравоохранение | USD 77 млн | halkarz.com: ORZAX |
| 1 июл. 2026 г. | Beta Enerji ve Teknoloji A.S. | BIST | Энергетика | USD 52 млн | halkarz.com: BETAE |
| 9 апр. 2026 г. | Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST | Недвижимость | USD 83 млн | halkarz.com: AAGYO |
| 19 февр. 2026 г. | Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk San. ve Dis Ticaret A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 72 млн | halkarz.com: ATATR |
| 18 дек. 2025 г. | Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | BIST | Недвижимость | USD 48 млн | halkarz.com: ZERGY |
| 21 нояб. 2025 г. | Pasifik Holding A.S. | BIST | Финансы | USD 141 млн | halkarz.com: PAHOL |
| 20 нояб. 2025 г. | Vakif Faktoring A.S. | BIST | Финансы | USD 75 млн | halkarz.com: VAKFA |
| 3 нояб. 2025 г. | Ecogreen Enerji Holding A.S. | BIST | Энергетика | USD 27 млн | halkarz.com: ECOGR |
| 11 сент. 2025 г. | Dof Robotik Sanayi A.S. | BIST | Промышленность | USD 49 млн | halkarz.com: DOFRB |
| 20 февр. 2025 г. | Balsu Gida San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 135 млн | halkarz.com: BALSU |
| 13 февр. 2025 г. | Enda Enerji Holding A.S. | BIST | Энергетика | USD 44 млн | halkarz.com: ENDAE |
| 13 февр. 2025 г. | Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A.S. | BIST | Другое | USD 90 млн | halkarz.com: KLYPV |
| 6 февр. 2025 г. | Destek Finans Faktoring A.S. | BIST | Финансы | USD 109 млн | halkarz.com: DSTKF |
| 5 февр. 2025 г. | Birlesim Grup Enerji Yatirimlari A.S. | BIST | Энергетика | USD 39 млн | halkarz.com: BIGEN |
| 4 февр. 2025 г. | Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 50 млн | halkarz.com: SERNT |
| 29 янв. 2025 г. | Mopas Marketcilik Gida San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 56 млн | halkarz.com: MOPAS |
| 23 янв. 2025 г. | Akfen Insaat Turizm ve Ticaret A.S. | BIST | Промышленность | USD 104 млн | halkarz.com: AKFIS |
| 17 янв. 2025 г. | Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. | BIST | Промышленность | USD 136 млн | halkarz.com: GLRMK |
| 3 янв. 2025 г. | Armada Gida Ticaret Sanayi A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 62 млн | halkarz.com: ARMGD |
| 9 окт. 2024 г. | Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri A.S. (binbin) | BIST | Технологии | USD 46 млн | halkarz.com: BINBN |
| 9 сент. 2024 г. | Cem Zeytin A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 45 млн | halkarz.com: CEMZY |
| 5 сент. 2024 г. | Ozata Denizcilik San. ve Tic. A.S. | BIST | Промышленность | USD 41 млн | halkarz.com: OZATD |
| 6 июн. 2024 г. | Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat San. ve Tic. A.S. | BIST | Промышленность | USD 81 млн | halkarz.com: YIGIT |
| 23 мая 2024 г. | Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi A.S. | BIST | Промышленность | USD 52 млн | halkarz.com: HRKET |
| 17 мая 2024 г. | Koc Metalurji A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 79 млн | halkarz.com: KOCMT |
| 16 мая 2024 г. | Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | BIST | Промышленность | USD 59 млн | halkarz.com: ALTNY |
| 10 мая 2024 г. | Koton Magazacilik Tekstil San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 129 млн | halkarz.com: KOTON |
| 9 мая 2024 г. | Lila Kagit San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 139 млн | halkarz.com: LILAK |
| 26 апр. 2024 г. | Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | BIST | Недвижимость | USD 139 млн | halkarz.com: RGYAS |
| 4 апр. 2024 г. | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.S. | BIST | Энергетика | USD 116 млн | halkarz.com: ENTRA |
| 7 мар. 2024 г. | Mogan Enerji Yatirim Holding A.S. | BIST | Энергетика | USD 93 млн | halkarz.com: MOGAN |
| 1 мар. 2024 г. | Oba Makarnacilik San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 121 млн | halkarz.com: OBAMS |
| 22 февр. 2024 г. | Limak Dogu Anadolu Cimento San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 82 млн | halkarz.com: LMKDC |
| 15 февр. 2024 г. | Bor Seker A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 60 млн | halkarz.com: BORSK |
Консультация для компаний
Обсудите маршрут вашей компании к публичному капиталу
Издатель AllIPO, Eurasia Consulting Group, консультирует компании по готовности к IPO, выбору биржи и подготовке pre-IPO. Расскажите о компании, и мы предложим первый шаг.
Информация на сайте носит образовательный характер. Это не инвестиционная рекомендация, не предложение ценных бумаг и не финансовая консультация. Требования бирж меняются, всегда сверяйтесь с первоисточниками. Полный текст оговорки
