Обзор IPO
IPO 2024 года
Размещения 2024 года из справочной таблицы, с источником по каждой строке.
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Мы не оцениваем размещения и не советуем участвовать в них.
Цифры по годам
- 2024Мир
- IPO
- 1 215
- Привлечено
- USD 121 млрд
- 2024США
- IPO
- 150
- Привлечено
- USD 30 млрд
Источник: Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review (excl. SPACs)
- 2024Страны Залива
- IPO
- 53
- Привлечено
- USD 13 млрд
- 2024Гонконг
- IPO
- 70
- Привлечено
- USD 11 млрд
Источник: Deloitte China: Mainland and HK IPO markets 2025 review (2024 actual: 70 IPOs, HKD 87.5 bn)
- 2024Материковый Китай
- IPO
- 100
- Привлечено
- USD 9,3 млрд
Источник: Deloitte China: A-share 2024 actual 100 IPOs, RMB 66.8 bn
- 2024Индия
- IPO
- 91
- Привлечено
- USD 19 млрд
Источник: Prime Database via Business Standard: 91 mainboard IPOs, Rs 1.6 trn
- 2024Европа
- IPO
- 131
- Привлечено
- ·
Источник: EY Global IPO Trends 2025 release (Europe 2024: 131 IPOs)
- 2024Япония
- IPO
- 134
- Привлечено
- ·
Источник: Jiji/Nippon.com: IPOs in Japan expected to total 134 in 2024
- 2024АСЕАН
- IPO
- 136
- Привлечено
- USD 3,7 млрд
Источник: Deloitte SEA: Southeast Asian IPO market remains tepid in 2024 (six bourses)
Сводные данные из указанных источников. Источники считают IPO по-разному, поэтому цифры не всегда сопоставимы.
Показано: 182
| Дата | Компания | Биржа | Сектор | Объём | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2024 г. | Al Battal Factory for Chemical Industries Co. | Nomu | Сырьё и материалы | USD 11 млн | Argaam article |
| 30 дек. 2024 г. | China Cargo Airlines Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (Main Board) | Промышленность | USD 422 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 30 дек. 2024 г. | InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. | HKEX | Технологии | USD 192 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 24 дек. 2024 г. | Zhejiang Zhongli Machinery Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Промышленность | USD 172 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 20 дек. 2024 г. | International Gemmological Institute (India) Ltd | NSE and BSE | Промышленность | USD 503 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 19 дек. 2024 г. | AlAbraaj Restaurants Group B.S.C. | BHB | Потребительский сектор | USD 24 млн | Bahrain Bourse: ABRAAJ commences trading |
| 19 дек. 2024 г. | PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR.DIY Indonesia) | Indonesia Stock Exchange | Потребительский сектор | USD 256 млн | IDX: Brief Pencatatan Perdana Saham PT Daya Intiguna Yasa Tbk |
| 19 дек. 2024 г. | dely, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Технологии | USD 113 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 19 дек. 2024 г. | Synspective Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Технологии | USD 76 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 18 дек. 2024 г. | Kioxia Holdings Corporation | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Технологии | USD 782 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 18 дек. 2024 г. | Sai Life Sciences Ltd | NSE and BSE | Здравоохранение | USD 362 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 18 дек. 2024 г. | Vishal Mega Mart Ltd | NSE and BSE | Потребительский сектор | USD 952 млн | Upstox: How 2024's biggest IPOs are faring |
| 17 дек. 2024 г. | Kuroda Group Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Промышленность | USD 64 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 16 дек. 2024 г. | Balsm Alofoq Medical Co. | Nomu | Здравоохранение | USD 4 млн | Argaam article |
| 12 дек. 2024 г. | Eucalia Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Здравоохранение | USD 81 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 12 дек. 2024 г. | ServiceTitan, Inc. | Nasdaq | Технологии | USD 625 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 11 дек. 2024 г. | Digital Research Co. (DRC) | Nomu | Промышленность | USD 7,5 млн | Argaam article |
| 10 дек. 2024 г. | Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. | HKEX | Потребительский сектор | USD 346 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 10 дек. 2024 г. | Talabat Holding plc | DFM | Технологии | USD 2 млрд | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 9 дек. 2024 г. | Mair Group PJSC | ADX | Потребительский сектор | Abu Dhabi Media Office: Mair Group lists on ADX | |
| 5 дек. 2024 г. | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | Indonesia Stock Exchange | Энергетика | USD 272 млн | CNBC Indonesia: Kantongi Rp4,3 Triliun dari IPO, Adaro Andalan |
| 5 дек. 2024 г. | Arabica Star Co. | Nomu | Потребительский сектор | USD 4,7 млн | Argaam article |
| 4 дек. 2024 г. | Multi Business Group for Projects Co. | Nomu | Промышленность | USD 12 млн | Argaam article |
| 3 дек. 2024 г. | United International Holding Co. (Tasheel) | Tadawul | Финансы | USD 264 млн | Argaam: United International sets IPO price at SAR 132/shr |
| 1 дек. 2024 г. | Jana Medical Co. | Nomu | Здравоохранение | USD 7,5 млн | Argaam article |
| 28 нояб. 2024 г. | Al-Fakhera Men's Tailoring Co. | Nomu | Потребительский сектор | USD 9,6 млн | Argaam article |
| 27 нояб. 2024 г. | NTPC Green Energy Ltd | NSE and BSE | Коммунальные услуги | USD 1,2 млрд | Upstox: How 2024's biggest IPOs are faring |
| 27 нояб. 2024 г. | S.F. Holding Co., Ltd. | HKEX | Промышленность | USD 744 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 27 нояб. 2024 г. | Tamkeen Human Resources Co. | Tadawul | Промышленность | USD 106 млн | Argaam: Tamkeen issues prospectus to IPO 30% stake on TASI |
| 26 нояб. 2024 г. | Mufeed Co. | Nomu | Потребительский сектор | USD 12 млн | Argaam article |
| 22 нояб. 2024 г. | Shenzhen Uniconn Technology Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Промышленность | USD 166 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 20 нояб. 2024 г. | T.S. Lines Limited | HKEX | Промышленность | USD 141 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 14 нояб. 2024 г. | Lulu Retail Holdings PLC | ADX | Потребительский сектор | USD 1,7 млрд | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 13 нояб. 2024 г. | ACME Solar Holdings Ltd | NSE and BSE | Коммунальные услуги | USD 345 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 13 нояб. 2024 г. | Swiggy Ltd | NSE and BSE | Потребительский сектор | USD 1,3 млрд | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 6 нояб. 2024 г. | Shalfa Facilities Management Co. | Nomu | Промышленность | USD 10 млн | Argaam article |
| 5 нояб. 2024 г. | Purity for Information Technology Co. | Nomu | Технологии | USD 6,4 млн | Argaam article |
| 4 нояб. 2024 г. | Afcons Infrastructure Ltd | NSE and BSE | Промышленность | USD 646 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 30 окт. 2024 г. | Lambumiz | Moscow Exchange | Потребительский сектор | USD 8 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 29 окт. 2024 г. | Fourth Milling Co. (MC4) | Tadawul | Потребительский сектор | USD 229 млн | Argaam: MC4 issues prospectus to offer 162M shares on TASI |
| 28 окт. 2024 г. | Waaree Energies Ltd | NSE and BSE | Энергетика | USD 514 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 25 окт. 2024 г. | Rigaku Holdings Corporation | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Технологии | USD 863 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 24 окт. 2024 г. | Horizon Robotics | HKEX | Технологии | USD 782 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 23 окт. 2024 г. | ADNH Catering PLC | ADX | Потребительский сектор | USD 235 млн | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 23 окт. 2024 г. | China Resources Beverage (Holdings) Company Limited | HKEX | Потребительский сектор | USD 744 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 23 окт. 2024 г. | Tokyo Metro Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Промышленность | USD 2,3 млрд | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 22 окт. 2024 г. | Hyundai Motor India Ltd | NSE and BSE | Потребительский сектор | USD 3,3 млрд | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 22 окт. 2024 г. | T.Man Pharmaceutical Public Company Limited | Stock Exchange of Thailand | Здравоохранение | USD 49 млн | SET: SET welcomes listing of TMAN |
| 21 окт. 2024 г. | SAMA Healthy Water Factory Co. | Nomu | Потребительский сектор | USD 7,2 млн | Argaam article |
| 18 окт. 2024 г. | Intermestic Inc. | Tokyo Stock Exchange (Prime) | Потребительский сектор | USD 134 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 17 окт. 2024 г. | Ozon Pharmaceuticals | Moscow Exchange | Здравоохранение | USD 36 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 17 окт. 2024 г. | Zabka Group S.A. | Warsaw Stock Exchange | Потребительский сектор | USD 1,6 млрд | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 16 окт. 2024 г. | First Avenue Real Estate Development Co. | Nomu | Недвижимость | USD 26 млн | Argaam: First Avenue IPO on Nomu 740% oversubscribed; offer price set at SAR 6 |
| 16 окт. 2024 г. | Nissuicon Co., Ltd. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Промышленность | USD 58 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 15 окт. 2024 г. | Medeze Group Public Company Limited | Stock Exchange of Thailand | Здравоохранение | USD 73 млн | SET: MEDEZE securities to be traded on October 15, 2024 |
| 9 окт. 2024 г. | Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri A.S. (binbin) | BIST | Технологии | USD 46 млн | halkarz.com: BINBN |
| 8 окт. 2024 г. | Arabian Mills for Food Products Co. | Tadawul | Потребительский сектор | USD 272 млн | Argaam: Arabian Mills prices IPO at SAR 66/shr |
| 7 окт. 2024 г. | Almajed Oud Co. | Tadawul | Потребительский сектор | USD 188 млн | Argaam: Almajed Oud sets final IPO price at SAR 94/share |
| 4 окт. 2024 г. | Pluk Phak Praw Rak Mae Public Company Limited (Ohkajhu) | Stock Exchange of Thailand | Потребительский сектор | USD 31 млн | KAOHOON: Ohkajhu utilizes THB150 million from IPO funding |
| 2 окт. 2024 г. | StandardAero, Inc. | NYSE | Промышленность | USD 1,4 млрд | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 1 окт. 2024 г. | Arenadata | Moscow Exchange | Технологии | USD 29 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 26 сент. 2024 г. | Shanghai INTSIG Information Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Технологии | USD 192 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 18 сент. 2024 г. | Arabian United Float Glass Co. (UFG) | Nomu | Сырьё и материалы | Argaam article | |
| 17 сент. 2024 г. | Midea Group Co., Ltd. | HKEX | Потребительский сектор | USD 4,6 млрд | KPMG Chinese Mainland and HK IPO Markets 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 16 сент. 2024 г. | Bajaj Housing Finance Ltd | NSE and BSE | Финансы | USD 781 млн | Upstox: How 2024's biggest IPOs are faring |
| 12 сент. 2024 г. | Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited | Stock Exchange of Thailand | Потребительский сектор | USD 51 млн | ACN Newswire: PCE commences first-day trading on SET |
| 11 сент. 2024 г. | NMDC Energy PJSC | ADX | Энергетика | USD 877 млн | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 9 сент. 2024 г. | 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | Bursa | Потребительский сектор | USD 531 млн | Malay Mail: 99 Speed Mart debuts at RM1.85 |
| 9 сент. 2024 г. | Cem Zeytin A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 45 млн | halkarz.com: CEMZY |
| 5 сент. 2024 г. | Ozata Denizcilik San. ve Tic. A.S. | BIST | Промышленность | USD 41 млн | halkarz.com: OZATD |
| 3 сент. 2024 г. | Premier Energies Ltd | NSE and BSE | Энергетика | USD 337 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 28 авг. 2024 г. | Naas Petrol Factory Co. | Nomu | Сырьё и материалы | Argaam article | |
| 27 авг. 2024 г. | Tharwah Human Resources Co. | Nomu | Промышленность | USD 12 млн | Argaam: Tharwah HR IPO priced at SAR 62/share on Nomu |
| 18 авг. 2024 г. | ASG Plastic Factory Co. | Nomu | Сырьё и материалы | USD 8,8 млн | Argaam article |
| 14 авг. 2024 г. | Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Сырьё и материалы | USD 209 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 13 авг. 2024 г. | Brainbees Solutions Ltd (FirstCry) | NSE and BSE | Потребительский сектор | USD 499 млн | Business Standard: India's biggest 2024 IPOs |
| 9 авг. 2024 г. | Ola Electric Mobility Ltd | NSE and BSE | Потребительский сектор | USD 732 млн | Reuters via TradingView: India's biggest IPOs of 2024 |
| 8 авг. 2024 г. | Black Sesame International Holding Limited | HKEX | Технологии | USD 133 млн | Black Sesame: listing announcement |
| 30 июл. 2024 г. | APRI | Moscow Exchange | Недвижимость | USD 10 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 26 июл. 2024 г. | Timee, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Технологии | USD 340 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 25 июл. 2024 г. | Lineage, Inc. | Nasdaq | Недвижимость | USD 4,4 млрд | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 24 июл. 2024 г. | Alashghal Almoysra Co. | Nomu | Промышленность | USD 6,4 млн | Argaam: Al Ashghal Al Moysra IPO on Nomu 430.8% oversubscribed at SAR 50/share |
| 12 июл. 2024 г. | Promomed | Moscow Exchange | Здравоохранение | USD 65 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 11 июл. 2024 г. | Cirrus Aircraft Limited | HKEX | Промышленность | USD 192 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 9 июл. 2024 г. | Johor Plantations Group Berhad | Bursa | Потребительский сектор | USD 156 млн | The Star: Johor Plantations rises 8.33% in Main Market debut |
| 5 июл. 2024 г. | VseInstrumenti.ru | Moscow Exchange | Потребительский сектор | USD 131 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 28 июн. 2024 г. | Laopu Gold Co., Ltd. | HKEX | Потребительский сектор | USD 134 млн | SFCCN: 老铺黄金上市 |
| 27 июн. 2024 г. | Leaf Global Environmental Services Co. | Nomu | Промышленность | USD 20 млн | Argaam article |
| 26 июн. 2024 г. | Qatar Electronic Systems Company (Techno Q) QPSC | QSE | Технологии | QNA: Techno Q listed on QSE Venture Market | |
| 26 июн. 2024 г. | Yaqeen Capital Co. | Nomu | Финансы | USD 32 млн | Argaam article |
| 26 июн. 2024 г. | Yongzhen Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Сырьё и материалы | USD 192 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 25 июн. 2024 г. | Neft Alsharq Co. for Chemical Industries | Nomu | Сырьё и материалы | USD 4,8 млн | Argaam article |
| 20 июн. 2024 г. | TAUNS Laboratories, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Standard) | Здравоохранение | USD 70 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 13 июн. 2024 г. | Rasan Information Technology Co. | Tadawul | Технологии | USD 224 млн | Argaam: Rasan shares debut on TASI today |
| 13 июн. 2024 г. | Al Taiseer Group Talco Industrial Co. (TALCO) | Tadawul | Сырьё и материалы | USD 138 млн | Argaam: TALCO sets IPO price on TASI at SAR 43/share |
| 13 июн. 2024 г. | XtalPi Holdings Limited | HKEX | Здравоохранение | USD 127 млн | XtalPi: listing announcement |
| 12 июн. 2024 г. | Alef Education Holding PLC | ADX | Технологии | USD 515 млн | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 12 июн. 2024 г. | Saudi Manpower Solutions Co. (SMASCO) | Tadawul | Промышленность | USD 240 млн | Argaam: SMASCO sets final IPO price at SAR 7.50/share |
| 12 июн. 2024 г. | Wuhan Dameng Database Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Технологии | USD 229 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 11 июн. 2024 г. | Raspberry Pi Holdings plc | LSE Main Market | Технологии | USD 211 млн | Consultancy.uk: European IPO momentum sees funding quadruple in 2024 |
| 7 июн. 2024 г. | Citicore Renewable Energy Corporation | Philippine Stock Exchange | Коммунальные услуги | USD 90 млн | Rappler: Edgar Saavedra raises P5.3 billion from IPO of CREC |
| 7 июн. 2024 г. | Exosens | Euronext | Технологии | USD 380 млн | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 7 июн. 2024 г. | Waystar Holding Corp. | Nasdaq | Технологии | USD 968 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 6 июн. 2024 г. | Miahona Co. | Tadawul | Коммунальные услуги | USD 148 млн | Argaam: Miahona issues prospectus to offer 48.3M shares on TASI |
| 6 июн. 2024 г. | Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat San. ve Tic. A.S. | BIST | Промышленность | USD 81 млн | halkarz.com: YIGIT |
| 5 июн. 2024 г. | Astroscale Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Промышленность | USD 144 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 5 июн. 2024 г. | Dr. Soliman Abdulkader Fakeeh Hospital Co. (Fakeeh Care Group) | Tadawul | Здравоохранение | USD 764 млн | Argaam: Fakeeh Care IPO 119x covered, final price set at SAR 57.50/share |
| 4 июн. 2024 г. | IVA Technologies | Moscow Exchange | Технологии | USD 37 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 2 июн. 2024 г. | Horizon Educational Co. | Nomu | Потребительский сектор | USD 7,2 млн | Argaam article |
| 30 мая 2024 г. | GK Element | Moscow Exchange | Технологии | USD 167 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 29 мая 2024 г. | Miral Dental Clinics Co. | Nomu | Здравоохранение | Argaam article | |
| 24 мая 2024 г. | Svetofor Group | SPB Exchange | Другое | USD 2 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 23 мая 2024 г. | Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi A.S. | BIST | Промышленность | USD 52 млн | halkarz.com: HRKET |
| 23 мая 2024 г. | Mohammed Hadi Al-Rasheed Co. | Nomu | Сырьё и материалы | USD 11 млн | Argaam article |
| 17 мая 2024 г. | Koc Metalurji A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 79 млн | halkarz.com: KOCMT |
| 16 мая 2024 г. | Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | BIST | Промышленность | USD 59 млн | halkarz.com: ALTNY |
| 15 мая 2024 г. | Aadhar Housing Finance Ltd | NSE and BSE | Финансы | USD 357 млн | Business Standard: India's biggest 2024 IPOs |
| 13 мая 2024 г. | OceanaGold (Philippines), Inc. | Philippine Stock Exchange | Сырьё и материалы | USD 106 млн | Daily Tribune: OceanaGold IPO raises P6-B capital |
| 10 мая 2024 г. | Koton Magazacilik Tekstil San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 129 млн | halkarz.com: KOTON |
| 9 мая 2024 г. | Lila Kagit San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 139 млн | halkarz.com: LILAK |
| 9 мая 2024 г. | Qomel Co. | Nomu | Здравоохранение | USD 11 млн | Argaam article |
| 9 мая 2024 г. | Spinneys 1961 Holding PLC | DFM | Потребительский сектор | USD 375 млн | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 3 мая 2024 г. | Puig Brands, S.A. | Bolsa de Madrid (BME) | Потребительский сектор | USD 2,8 млрд | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 2 мая 2024 г. | Agility Global PLC | ADX | Промышленность | The National: Agility Global shares soar on ADX debut | |
| 1 мая 2024 г. | Viking Holdings Ltd | NYSE | Потребительский сектор | USD 1,5 млрд | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 26 апр. 2024 г. | CVC Capital Partners plc | Euronext | Финансы | USD 2,1 млрд | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 26 апр. 2024 г. | MTS Bank | Moscow Exchange | Финансы | USD 125 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 26 апр. 2024 г. | Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | BIST | Недвижимость | USD 139 млн | halkarz.com: RGYAS |
| 25 апр. 2024 г. | Rubrik, Inc. | NYSE | Технологии | USD 752 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 24 апр. 2024 г. | Rezil Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Коммунальные услуги | USD 46 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 23 апр. 2024 г. | Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. | HKEX | Потребительский сектор | USD 333 млн | KPMG 2025 Review (Top 10 HK IPOs FY2024) |
| 18 апр. 2024 г. | Ibotta, Inc. | NYSE | Технологии | USD 577 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2Q 2024 Review |
| 18 апр. 2024 г. | Planisware | Euronext | Технологии | USD 297 млн | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 12 апр. 2024 г. | Bharti Hexacom Ltd | NSE and BSE | Телеком | USD 509 млн | Business Standard: India's biggest 2024 IPOs |
| 12 апр. 2024 г. | UL Solutions Inc. | NYSE | Промышленность | USD 946 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 12 апр. 2024 г. | MFK Zaymer | Moscow Exchange | Финансы | USD 37 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 9 апр. 2024 г. | Neo Corporate Public Company Limited | Stock Exchange of Thailand | Потребительский сектор | USD 93 млн | MarketScreener: Neo Corporate completed an IPO of THB 3.4125 billion |
| 4 апр. 2024 г. | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.S. | BIST | Энергетика | USD 116 млн | halkarz.com: ENTRA |
| 29 мар. 2024 г. | LC Europlan | Moscow Exchange | Финансы | USD 142 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 28 мар. 2024 г. | TAQAT Mineral Trading Co. | Nomu | Сырьё и материалы | USD 12 млн | Argaam article |
| 27 мар. 2024 г. | Modern Mills for Food Products Co. | Tadawul | Потребительский сектор | USD 314 млн | Argaam: Modern Mills IPO order book 127x covered, offer priced at SAR 48/share |
| 26 мар. 2024 г. | Al Mohafaza Company for Education | Nomu | Потребительский сектор | USD 7,7 млн | Argaam article |
| 26 мар. 2024 г. | SORACOM, Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Технологии | USD 72 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 25 мар. 2024 г. | Prolintas Infra Business Trust | Bursa | Промышленность | USD 94 млн | The Edge Malaysia: half of 2024 new listings above IPO price |
| 22 мар. 2024 г. | Alpha IVF Group Berhad | Bursa | Здравоохранение | USD 99 млн | The Star: ACE Market-bound Alpha IVF to raise RM466.5mil |
| 22 мар. 2024 г. | Galderma Group AG | SIX Swiss Exchange | Здравоохранение | USD 2,6 млрд | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 21 мар. 2024 г. | Douglas AG | Deutsche Boerse (Frankfurt) | Потребительский сектор | USD 970 млн | Reuters factbox via MarketScreener: IPOs stage fall comeback in Europe (Oct 2024) |
| 21 мар. 2024 г. | Parkin Company PJSC | DFM | Промышленность | USD 429 млн | EY MENA IPO Eye Q4 2024 |
| 21 мар. 2024 г. | Reddit, Inc. | NYSE | Технологии | USD 748 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 21 мар. 2024 г. | Trial Holdings Inc. | Tokyo Stock Exchange (Growth) | Потребительский сектор | USD 298 млн | 96ut.com IPO detail page (Japanese IPO tracker) |
| 20 мар. 2024 г. | Astera Labs, Inc. | Nasdaq | Технологии | USD 713 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 2024 Annual Review |
| 7 мар. 2024 г. | Mogan Enerji Yatirim Holding A.S. | BIST | Энергетика | USD 93 млн | halkarz.com: MOGAN |
| 7 мар. 2024 г. | Quara Finance Co. | Nomu | Финансы | USD 11 млн | Argaam article |
| 1 мар. 2024 г. | Longcheer Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (Main Board) | Технологии | USD 217 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 1 мар. 2024 г. | Oba Makarnacilik San. ve Tic. A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 121 млн | halkarz.com: OBAMS |
| 27 февр. 2024 г. | Middle East Pharmaceutical Industries Co. (Avalon Pharma) | Tadawul | Здравоохранение | USD 131 млн | Argaam: Avalon Pharma issues prospectus to list 6M shares on TASI |
| 25 февр. 2024 г. | Al-Modawat Specialized Medical Co. | Nomu | Здравоохранение | USD 14 млн | Argaam: Al-Modawat's offer price on Nomu set at SAR 111/share, IPO 135.8% covered |
| 22 февр. 2024 г. | KLVZ Kristall | Moscow Exchange | Потребительский сектор | USD 12 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 22 февр. 2024 г. | Limak Dogu Anadolu Cimento San. ve Tic. A.S. | BIST | Сырьё и материалы | USD 82 млн | halkarz.com: LMKDC |
| 21 февр. 2024 г. | WSM for Information Technology Co. | Nomu | Технологии | USD 5,1 млн | Argaam: WSM's final offer price set at SAR 49/share, coverage at 404.8% |
| 18 февр. 2024 г. | Pan Gulf Marketing Co. | Nomu | Промышленность | USD 8,2 млн | Argaam article |
| 15 февр. 2024 г. | Air Astana JSC | AIX | Промышленность | USD 370 млн | KASE/Air Astana: Air Astana Group successfully completes its IPO |
| 15 февр. 2024 г. | Bor Seker A.S. | BIST | Потребительский сектор | USD 60 млн | halkarz.com: BORSK |
| 13 февр. 2024 г. | Diasoft | Moscow Exchange | Технологии | USD 45 млн | Kommersant: Первичные размещения (IPO) на российских биржах в 2024-2025 годах |
| 9 февр. 2024 г. | BBB Foods Inc. | NYSE | Потребительский сектор | USD 589 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 1Q 2024 Review |
| 9 февр. 2024 г. | Thai Credit Bank Public Company Limited | Stock Exchange of Thailand | Финансы | USD 205 млн | Bloomberg Law: Thai Credit Bank slumps after nation's biggest IPO since 2022 |
| 8 февр. 2024 г. | Shanghai Advanced Silicon Technology Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange (STAR Market) | Технологии | USD 208 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 8 февр. 2024 г. | Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. | Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) | Технологии | USD 226 млн | Eastmoney IPO data 2024 |
| 7 февр. 2024 г. | American Healthcare REIT, Inc. | NYSE | Недвижимость | USD 672 млн | Renaissance Capital: US IPO Market 1Q 2024 Review |
